Komplet wyników gonitw z tego dnia na Torze Służewiec.
Wynik gonitwy 1
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Silence (USA) | dż. S.Mazur (59.0) | 1 |
| 2 | Kodigara (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (55.0) | 6 |
| 3 | Sunny Boo (IRE) | dż. S.Abaev (60.0) | 3 |
| 4 | Oasis King (IRE) | dż. S.Mura (60.0) | 5 |
| 5 | Noire Desire (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (57.0) | 4 |
| 6 | Stella Dal Cielo (IRE) | dż. A.Turgaev (57.0) | 2 |
| 7 | Spaggiari (GB) | dż. M.Abík (56.0) | 7 |
| 8 | Tokala (IRE) | dż. K.Mazur (62.0) | 9 |
| 9 | Espresso (FR) | dż. T.Lukášek (60.0) | 8 |
| Styl | pewnie | ||
| Odległości | 1½-łeb-1¼-¾-1-1-¾-3 |
Czas: 1'20,3'' (19,7-29,6-31,0) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 1300 m
Wynik gonitwy 2 – Nagroda Mosznej – (kat. A)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bint New Bay (IRE) | dż. P.-A. Graberg (58.0) | 12 |
| 2 | Only Luck (IRE) | dż. S.Abaev (56.0) | 2 |
| 3 | Kartel Code (IRE) | dż. D.Vargiu (57.0) | 1 |
| 4 | Akira Yasha (IRE) | dż. M.Abík (55.0) | 8 |
| 5 | Place Fontenoy (FR) | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 9 |
| 6 | Heaven Give Enough (IRE) | dż. A.Turgaev (60.0) | 10 |
| 7 | Smoke Plume (GB) | pr.dż. B.Marat Uulu (60.0) | 6 |
| 8 | Vadali (IRE) | dż. A.Sanna (60.0) | 5 |
| 9 | Aksios (IRE) | dż. S.Mazur (59.0) | 4 |
| 10 | Intonacja | dż. T.Lukášek (58.0) | 3 |
| 11 | Invincible Angel (IRE) | dż. S.Mura (58.0) | 11 |
| 12 | Vi Et Armis (GB) | dż. M.Grandin (60.0) | 7 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | 1¾-2-1¾-2-4-kr.łeb-3-3-nos-3-15 |
Czas: 1'38,2'' (7,3-29,0-30,3-31,6) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 3
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghaia Noor (IRE) | dż. A.Sanna (56.5) | 4 |
| 2 | Morning Kraken (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (57.0) | 7 |
| 3 | Lady Nati (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (56.0) | 1 |
| 4 | Estella Del Sali (IRE) | dż. S.Mura (56.0) | 9 |
| 5 | Godric (GER) | dż. K.Mazur (57.0) | 6 |
| 6 | Hello Wise (GB) | dż. K.Grzybowski (57.0) | 3 |
| 7 | Husarz (IRE) | dż. A.Reznikov (57.0) | 5 |
| 8 | Lord Sydney (IRE) | dż. T.Lukášek (57.0) | 8 |
| = | Ganador (FR) | dż. S.Abaev (57.0) | 2 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | szyja-kr.łeb-1½-1½-2½-12-1¼ |
Czas: 1'43,2'' (7,7-31,7-32,4-31,4) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 4 – Nagroda Cardei – (kat. B)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Irish Speed (IRE) | dż. S.Abaev (57.0) | 1 |
| 2 | Mangusta (IRE) | dż. S.Mura (57.0) | 4 |
| 3 | Neue Welt (GER) | dż. M.Grandin (57.0) | 2 |
| 4 | Bandy Du Groho (FR) | dż. M.Abík (57.0) | 3 |
| 5 | Tytania (IRE) | dż. K.Grzybowski (57.0) | 5 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | ¾-3-1½-3½ |
Czas: 1'15,3'' (14,7-30,8-29,8) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 1200 m
Wynik gonitwy 5 – Women Power Series – finał
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Belarda (IRE) | (-3) A.Burakiewicz (56.0) | 10 |
| 2 | Faster Than Rocket (FR) | dż. K.Kamińska (58.0) | 5 |
| 3 | Jasminum (IRE) | (-4) A.Sienkiewicz (53.0) | 12 |
| 4 | La Frenchie (GB) | (-4) A.Dąbrowska (55.0) | 3 |
| 5 | Alihandro (FR) | (-4) A.Stadnicka (54.0) | 14 |
| 6 | Vargas (GER) | (-4) J.Sędłak (54.0) | 1 |
| 7 | Cendya (FR) | (-2) A.Gil (55.0) | 6 |
| 8 | Bombay Szafir (IRE) | (-2) O.Szarłat (56.0) | 2 |
| 9 | Autobiografia (IRE) | (-4) K.Poruszek (55.0) | 4 |
| 10 | Princess Pola (IRE) | (-3) M.Kierzkowska (56.0) | 13 |
| 11 | Smokey Jam (IRE) | (-4) Z.Mosoń (54.0) | 8 |
| 12 | Sekret | (-4) A.Goździk (58.0) | 9 |
| = | Fugaz (FR) | (-3) N.Cyrkler (57.0) | 7 |
| = | Lion of Venice (IRE) | (-4) M.Wołczak (54.0) | 11 |
| Styl | dowolnie | ||
| Odległości | 3½-3½-kr.łeb-1¾-1¾-2½-½-1¾-8-5-daleko(25) |
Czas: 1'26,9'' (24,7-29,7-32,5) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 1400 m
Wynik gonitwy 6 – Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Przychówku) – (kat. A)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Magic Marci (IRE) | dż. D.Vargiu (57.0) | 5 |
| 2 | Bostonmasachusets (IRE) | pr.dż. B.Marat Uulu (57.0) | 8 |
| 3 | Floryan Speed (IRE) | dż. S.Abaev (57.0) | 4 |
| 4 | Hazal (IRE) | dż. S.Mura (57.0) | 9 |
| 5 | Acclaim Song (IRE) | dż. A.Sanna (57.0) | 1 |
| 6 | Moon Maks (GB) | dż. K.Grzybowski (57.0) | 2 |
| 7 | Sneaky Harry (GB) | dż. B.Kalysbek Uulu (57.0) | 3 |
| 8 | Ryngraf (IRE) | dż. T.Lukášek (57.0) | 7 |
| = | Dakota (FR) | dż. C.Demuro (56.0) | 6 |
| Styl | pewnie | ||
| Odległości | 1½-½-4-1¼-2½-¾-2-3 |
Czas: 1'27,1'' (25,8-30,5-30,8) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 1400 m
Wynik gonitwy 7 – UAE President Cup Central European Arabian Derby – Grupa 3 PA (kat. A)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Arctyc de Tese (FR) | dż. G.Guedj-Gay (59.0) | 7 |
| 2 | Khaddah (FR) | dż. F.Bughenaim (59.0) | 4 |
| 3 | Mahdi du Breuil (FR) | dż. C.Demuro (59.0) | 9 |
| 4 | Farooqe Al Shahania (FR) | dż. H.Mouesan (59.0) | 1 |
| 5 | Ammas (FR) | dż. S.Mazur (59.0) | 11 |
| 6 | Hayan Al Khalediah | dż. S.Abaev (59.0) | 10 |
| 7 | Ghazan du Soleil (FR) | dż. M.Grandin (59.0) | 5 |
| 8 | Azaar (FR) | dż. A.Turgaev (59.0) | 6 |
| 9 | Obsesja | dż. M.Abík (57.0) | 3 |
| 10 | Stefanos | dż. A.Reznikov (59.0) | 8 |
| = | Agar Al Khalediah | dż. K.Mazur (59.0) | 2 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | 2½-3½-1-7-8-łeb-2½-1¼-4 |
Czas: 2'14,7'' (33,4-33,9-35,2-32,2) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 2000 m
Wynik gonitwy 8 – Wielka Warszawska – Listed (kat. A)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Tardar (FR) | dż. M.Grandin (55.0) | 6 |
| 2 | Zuckerhut (GER) | dż. H.Boutin (60.0) | 16 |
| 3 | Time For The Star (GB) | dż. S.Mura (55.0) | 2 |
| 4 | Bold (FR) | dż. A.Turgaev (60.0) | 10 |
| 5 | Cheeky Boy (FR) | k.dż. L.Scalora (60.0) | 9 |
| 6 | Iowntheball (GB) | dż. A.Sanna (60.0) | 1 |
| 7 | Portal (FR) | dż. T.Lukášek (55.0) | 4 |
| 8 | Bella Antonella (IRE) | pr.dż. B.Marat Uulu (58.0) | 18 |
| 9 | Wirtuoz (IRE) | dż. K.Grzybowski (60.0) | 3 |
| 10 | Luna Rae (IRE) | dż. P.-A. Graberg (58.0) | 17 |
| 11 | Naughty Peter (CZE) | dż. D.Vargiu (60.0) | 11 |
| 12 | Bremen (IRE) | dż. S.Abaev (60.0) | 15 |
| 13 | Birmingham (FR) | dż. K.Dogdurbek Uulu (55.0) | 14 |
| 14 | Rondnoir (FR) | dż. C.Demuro (55.0) | 5 |
| 15 | Jolly Jumper (IRE) | dż. S.Mazur (60.0) | 7 |
| 16 | Gaston Great (FR) | k.dż. M.Zholchubekov (60.0) | 13 |
| 17 | Montenegrin (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (60.0) | 8 |
| = | Light Ulysses (GB) | dż. M.Abík (53.0) | 12 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | 1¼-½-nos-½-szyja-¾-4½-2½-¾-3½-1¾-½-2½-2½-18-14 |
Czas: 2'44,6'' (7,6-30,2-31,1-32,1-32,0-31,6) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 2600 m
Wynik gonitwy 9
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Blues (IRE) | dż. S.Mazur (60.0) | 4 |
| 2 | Zen Legacy (IRE) | dż. P.-A. Graberg (56.0) | 1 |
| 3 | Quibou (FR) | dż. A.Turgaev (60.0) | 2 |
| 4 | Domindar | dż. S.Abaev (60.0) | 5 |
| 5 | Johnny Double (GB) | dż. S.Mura (60.0) | 3 |
| 6 | Dżersejka | (-2) A.Gil (53.0) | 6 |
| 7 | Jarek Star (IRE) | dż. D.Vargiu (60.0) | 7 |
| Styl | w walce | ||
| Odległości | nos-12-2-3½-6-1¼ |
Czas: 2'07,6'' (33,8-31,0-31,6-31,2) | Temperatura: 20°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,9) | Dystans: 2000 m