Komplet wyników gonitw z tego dnia na Torze Służewiec.
Wynik gonitwy 1
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaze of Art (IRE) | dż. A.Turgaev (57.0) | 6 |
| 2 | Magic Solange (IRE) | k.dż. M.Zholchubekov (56.0) | 2 |
| 3 | Cassidy Star (IRE) | pr.dż. B.Marat Uulu (57.0) | 3 |
| 4 | Hallorina (IRE) | dż. S.Mura (56.5) | 7 |
| 5 | Lady Crown (IRE) | dż. S.Abaev (56.0) | 5 |
| 6 | Moon Buster (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (57.0) | 4 |
| 7 | Tango | dż. K.Dogdurbek Uulu (57.0) | 1 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | ¾-2-1¼-5-2½-4 |
Czas: 1'45,0'' (8,3-33,4-31,6-31,7) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 2 – Nagroda Bandoli
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Alfahd | dż. A.Turgaev (58.0) | 3 |
| 2 | Pandora | dż. S.Mura (58.0) | 5 |
| 3 | Maha | k.dż. M.Zholchubekov (58.0) | 1 |
| 4 | Sweet Daisy TR | dż. A.Reznikov (58.0) | 4 |
| 5 | Ohsza | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 7 |
| 6 | Amantka | pr.dż. B.Marat Uulu (58.0) | 6 |
| 7 | Viena Gromalia | pr.dż. A.Gil (58.0) | 2 |
| Styl | bardzo łatwo | ||
| Odległości | 4-3½-¾-4-14-½ |
Czas: 2'07,5'' (21,6-34,0-34,9-37,0) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1800 m
Wynik gonitwy 3
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Rae (IRE) | dż. S.Mura (60.0) | 9 |
| 2 | Fortis (GB) | dż. S.Abaev (58.0) | 7 |
| 3 | Mavr (GB) | dż. B.Kalysbek Uulu (62.0) | 8 |
| 4 | Bella Nina (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 2 |
| 5 | Korynt (IRE) | dż. K.Kamińska (58.0) | 5 |
| 6 | Invencja | pr.dż. B.Marat Uulu (60.0) | 6 |
| 7 | Hazard (FR) | k.dż. M.Zholchubekov (62.0) | 4 |
| 8 | Sonadoor (IRE) | dż. A.Reznikov (58.0) | 1 |
| = | Vi Et Armis (GB) | (-2) O.Szarłat (58.0) | 10 |
| = | So Ellmar (FR) | dż. S.Mura (62.0) | 3 |
| Styl | bardzo łatwo | ||
| Odległości | 4½-2½-kr.łeb-2-¾-1¼-12 |
Czas: 1'42,0'' (8,2-31,8-30,7-31,3) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 4
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Adjanaa d'Alep (FR) | dż. S.Abaev (56.0) | 4 |
| 2 | Noble d'Hem (FR) | pr.dż. B.Marat Uulu (58.0) | 2 |
| 3 | Riskhetta Al Evita (RO) | dż. S.Mura (56.5) | 7 |
| 4 | Bader Al Khalediah (DE) | dż. S.Vasyutov (58.0) | 8 |
| 5 | Saget Gromalia | pr.dż. A.Gil (58.0) | 3 |
| 6 | Nahla (DE) | dż. A.Turgaev (56.0) | 1 |
| 7 | Alias | dż. A.Reznikov (58.0) | 5 |
| 8 | Escanore | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 6 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | ½-½-4-11-szyja-¾-daleko(25) |
Czas: 1'55,0'' (8,2-34,2-35,0-37,6) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 5 – Nagroda Korabia (Specjalna) – (kat. B)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bold (FR) | dż. A.Turgaev (60.0) | 2 |
| 2 | Oscar Moon (IRE) | dż. S.Abaev (55.0) | 5 |
| 3 | Umberto (GB) | dż. S.Mura (57.0) | 3 |
| 4 | Fa Mulan (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 6 |
| 5 | Place Fontenoy (FR) | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 1 |
| 6 | Bella Antonella (IRE) | pr.dż. B.Marat Uulu (57.0) | 8 |
| 7 | Light Ulysses (GB) | k.dż. M.Zholchubekov (55.0) | 7 |
| 8 | Chet's Fancy (IRE) | dż. A.Reznikov (57.0) | 4 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | 1-1-4-½-nos-5-nos |
Czas: 2'25,7''' (15,3-35,1-33,2-31,0-31,1) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 2200 m
Wynik gonitwy 6
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Vargas (GER) | (-1) M.Zholchubekov (57.0) | 2 |
| 2 | Madeira (FR) | (-2) B.Marat Uulu (59.0) | 6 |
| 3 | Seric (GB) | dż. S.Abaev (58.5) | 3 |
| 4 | Limonczelo (IRE) | (-3) A.Burakiewicz (61.5) | 5 |
| 5 | Fugaz (FR) | (-3) N.Cyrkler (60.5) | 4 |
| 6 | Szekla | dż. K.Dogdurbek Uulu (60.0) | 1 |
| 7 | Knockturn Alley | (-4) S.Bakiev (57.0) | 8 |
| 8 | Manitu | dż. A.Reznikov (57.0) | 9 |
| = | Atlantic Diamond (IRE) | (-4) Z.Mosoń (62.0) | 7 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | łeb-4-2½-½-3½-½-5½ |
Czas: 1'29,6'' (25,9-29,4-34,3) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1400 m
Wynik gonitwy 7 – Gonitwa uczniowska (16)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Blaze (FR) | (-1) M.Wołczak (55.0) | 5 |
| 2 | Hugo de Boss (IRE) | (-1) S.Bakiev (59.0) | 10 |
| 3 | Rue Boutebrie (FR) | (-1) M.Przybek (57.0) | 8 |
| 4 | Johnny Double (GB) | (-1) A.Dąbrowska (59.0) | 4 |
| 5 | Freccetta (FR) | (-1) A.Goździk (59.0) | 2 |
| 6 | Marley (FR) | (-1) Z.Mosoń (57.0) | 3 |
| 7 | Gaston Great (FR) | st.u. M.Kierzkowska (60.0) | 7 |
| 8 | Mr Nunek (FR) | (-1) A.Stadnicka (59.0) | 12 |
| 9 | Nympha (FR) | st.u. N.Cyrkler (56.0) | 1 |
| 10 | Umnieczyuciebie | st.u. K.Suleymanova (56.0) | 6 |
| 11 | Belarda (IRE) | st.u. A.Burakiewicz (58.0) | 11 |
| = | Quibou (FR) | (-2) M.Górka (58.0) | 9 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | ½-½-szyja-szyja-¾-3-4½-łeb-kr.łeb-½ |
Czas: 1'57,1'' (20,9-31,4-30,1-34,7) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1800 m
Wynik gonitwy 8
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicita MS | (-4) A.Dąbrowska (60.0) | 7 |
| 2 | Elred | (-1) M.Zholchubekov (56.5) | 1 |
| 3 | Dioriska (FR) | (-2) B.Marat Uulu (57.0) | 5 |
| 4 | Ceyhun | (-2) A.Gil (52.5) | 3 |
| = | Obsesja | (-4) A.Goździk (62.5) | 2 |
| = | Cenara | dż. S.Abaev (58.0) | 4 |
| = | Ceryp | dż. K.Kamińska (48.0) | 6 |
| Styl | dowolnie | ||
| Odległości | 7-2½-daleko(22) |
Czas: 2'41,4'' (16,6-38,9-35,6-34,1-36,2) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 2200 m
Wynik gonitwy 9 – Nagroda Batyskafa
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Almark | k.dż. M.Zholchubekov (58.0) | 7 |
| 2 | AS Bullet (FR) | dż. S.Abaev (58.0) | 6 |
| 3 | Mamun Muscat (FR) | pr.dż. B.Marat Uulu (58.0) | 5 |
| 4 | El-Leon RS | u. S.Bakiev (58.0) | 2 |
| 5 | Souraaqib (FR) | dż. K.Dogdurbek Uulu (56.0) | 3 |
| 6 | Dyzwaan Al Evita (RO) | dż. S.Mura (58.0) | 4 |
| = | Nevermore d'Oc (FR) | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 1 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | 3-5-4-10-daleko(25) |
Czas: 2'08,9'' (22,2-33,0-36,0-37,7) | Temperatura: 12°C, pogodnie | Stan toru: elastyczny(4,0) | Dystans: 1800 m