Komplet wyników gonitw z tego dnia na Torze Służewiec.
Wynik gonitwy 1
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Grey Kelly (IRE) | dż. K.Grzybowski (57.0) | 3 |
| 2 | Charleroi | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 7 |
| 3 | Zambia | pr.dż. O.Szarłat (57.0) | 5 |
| 4 | Tango | k.dż. E.Zamudin Uulu (58.0) | 2 |
| 5 | Kwinnto | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 1 |
| = | Iron Spirit (GB) | st.u. R.Mannanbek Uulu (58.0) | 6 |
| = | Magnolia | dż. A.Turgaev (57.0) | 4 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | 1-4½-12-10 |
Czas: 1'23,8" (20,6-31,0-32,2) | Temperatura: 5°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 1300 m
Wynik gonitwy 2
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessana | (-3) A.Burakiewicz (60.5) | 4 |
| 2 | Basal Al Khalediah | (-4) J.Sędłak (55.0) | 3 |
| 3 | Elred | (-4) S.Bakiev (58.5) | 5 |
| 4 | Mandat | dż. K.Dogdurbek Uulu (56.5) | 2 |
| 5 | Dioriska (FR) | (-1) E.Zamudin Uulu (61.5) | 1 |
| 6 | Almared | (-4) S.Chwirot (62.0) | 6 |
| 7 | Ceyhun | (-2) A.Gil (58.0) | 7 |
| = | Arnado | (-1) M.Zholchubekov (61.0) | 8 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | 2½-1¼-6-7-4½-3 |
Czas: 2'09,4" (23,1-34,8-34,7-36,8) | Temperatura: 5°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 1800 m
Wynik gonitwy 3
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Mereke (IRE) | pr.dż. O.Szarłat (57.0) | 7 |
| 2 | Cuore d'Oro (IRE) | k.dż. M.Zholchubekov (58.0) | 4 |
| 3 | Bandy Du Groho (FR) | dż. K.Dogdurbek Uulu (57.0) | 5 |
| 4 | Landboy (IRE) | dż. A.Turgaev (58.0) | 2 |
| 5 | Mangusta (IRE) | u. A.Dąbrowska (57.0) | 1 |
| 6 | Best Regards JR (IRE) | k.dż. E.Zamudin Uulu (58.0) | 3 |
| 7 | Floret | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 6 |
| = | Sweet Molly (IRE) | dż. K.Grzybowski (57.0) | 8 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | 1½-łeb-1¼-1¾-4½-8 |
Czas: 1'01,6" (30,6-31,0) | Temperatura: 5°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 1000 m
Wynik gonitwy 4
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bear Dancer (IRE) | dż. K.Grzybowski (60.0) | 1 |
| 2 | Kaper | dż. A.Turgaev (62.0) | 4 |
| 3 | Bombay Szafir (IRE) | dż. S.Vasyutov (58.0) | 6 |
| 4 | Stellarbite (IRE) | (-1) E.Zamudin Uulu (56.0) | 5 |
| 5 | Shafran (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (61.0) | 2 |
| 6 | Serce (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (61.0) | 8 |
| 7 | Kreon | (-1) M.Zholchubekov (58.0) | 7 |
| = | Ruby Bell (IRE) | u. A.Dąbrowska (58.0) | 3 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | 1¾-3-szyja-½-5½-daleko(82) |
Czas: 2'12,6" (36,5-33,7-31,6-30,8) | Temperatura: 7°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 2000 m
Wynik gonitwy 5 – Nagroda Baska – (kat. B)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Silver Gromalia | dż. K.Grzybowski (59.0) | 7 |
| 2 | Almark | k.dż. M.Zholchubekov (59.0) | 2 |
| 3 | Marion Alfahd | dż. A.Turgaev (57.0) | 3 |
| 4 | Adjanaa d'Alep (FR) | dż. K.Dogdurbek Uulu (57.0) | 1 |
| 5 | Shatoush (FR) | k.dż. E.Zamudin Uulu (57.0) | 4 |
| 6 | Sudool (FR) | dż. B.Kalysbek Uulu (57.0) | 6 |
| 7 | Genda | dż. M.Kryszyłowicz (57.0) | 5 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | ¾-3-8-½-18-2 |
Czas: 2'39,2" (15,8-34,4-36,0-35,8-37,2) | Temperatura: 8°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 2200 m
Wynik gonitwy 6
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassidy Star (IRE) | dż. K.Grzybowski (57.0) | 4 |
| 2 | Kamila Gold (GB) | dż. B.Kalysbek Uulu (57.0) | 5 |
| 3 | Hallorina (IRE) | k.dż. M.Zholchubekov (57.0) | 7 |
| 4 | George Sand (IRE) | dż. K.Kamińska (57.0) | 2 |
| 5 | Merveilleux Etoile (IRE) | dż. A.Turgaev (57.0) | 6 |
| 6 | Juultje (IRE) | k.dż. E.Zamudin Uulu (57.0) | 1 |
| 7 | Rozmaryn | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 3 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | 2½-5½-5½-kr.łeb-daleko(27)-5 |
Czas: 1'22,7" (21,0-29,9-31,8) | Temperatura: 8°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 1300 m
Wynik gonitwy 7
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Voila Christine (IRE) | (-2) O.Szarłat (61.5) | 8 |
| 2 | Golden Blaze (FR) | (-4) M.Wołczak (58.5) | 9 |
| 3 | Chantico (GB) | dż. B.Kalysbek Uulu (60.0) | 3 |
| 4 | Hugo de Boss (IRE) | (-4) S.Bakiev (59.5) | 1 |
| 5 | Dacinni | (-4) Z.Mosoń (57.0) | 2 |
| 6 | Słodka Czekolada | (-2) A.Gil (52.5) | 4 |
| 7 | Johnny Double (GB) | (-4) A.Dąbrowska (59.0) | 13 |
| 8 | Freccetta (FR) | (-4) M.Chromczak (52.0) | 7 |
| 9 | Mavr (GB) | (-3) A.Burakiewicz (59.0) | 12 |
| 10 | Touchdown (FR) | (-1) M.Zholchubekov (58.0) | 10 |
| 11 | Summer Gold (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (60.0) | 14 |
| 12 | Cyber Princess (IRE) | dż. K.Kamińska (52.5) | 6 |
| = | Intonacja | (-4) A.Goździk (63.5) | 5 |
| = | La Reverie (FR) | (-4) A.Potrzebowska (54.0) | 11 |
| Styl | pewnie | ||
| Odległości | ¾-¾-¾-½-¾-łeb-szyja-1¼-4½-3-14 |
Czas: 1'42,6" (8,1-29,8-30,8-33,9) | Temperatura: 8°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 8
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasminum (IRE) | dż. S.Vasyutov (60.0) | 5 |
| 2 | Caresser (FR) | dż. B.Kalysbek Uulu (61.0) | 7 |
| 3 | US Marines (IRE) | (-1) E.Zamudin Uulu (60.0) | 4 |
| 4 | Fugaz (FR) | (-3) N.Cyrkler (58.0) | 1 |
| 5 | Princess Pola (IRE) | dż. K.Grzybowski (60.0) | 3 |
| 6 | Seric (GB) | dż. K.Dogdurbek Uulu (60.0) | 2 |
| 7 | Avynn (IRE) | (-1) M.Zholchubekov (59.0) | 6 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | 1¾-2½-¾-szyja-2-daleko(33) |
Czas: 1'30,8" (26,3-30,8-33,7) | Temperatura: 8°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,7) | Dystans: 1400 m