Komplet wyników gonitw z tego dnia na Torze Służewiec.
Wynik gonitwy 1
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Moustakim (FR) | dż. K.Dogdurbek Uulu (60.0) | 6 |
| 2 | Mabjess de Bozouls (FR) | dż. K.Grzybowski (60.0) | 5 |
| 3 | Spice Gromalia | dż. M.Kryszyłowicz (60.0) | 2 |
| 4 | El Dugat Jamila | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 4 |
| 5 | Al-Karakas | (-1) E.Zamudin Uulu (58.0) | 7 |
| 6 | Kamion | dż. K.Kamińska (60.0) | 3 |
| 7 | Al-Mer | (-2) A.Gil (58.0) | 1 |
| Styl | pewnie | ||
| Odległości | 1½-5-12-12-13-daleko(39) |
Czas: 1'54,5'' (8,2-34,6-35,1-36,6) | Temperatura: 3°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 2 – Nagroda Kasztanki
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Faboulosa | k.dż. M.Zholchubekov (58.0) | 1 |
| 2 | Cyklada | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 4 |
| 3 | Piano | dż. K.Grzybowski (58.0) | 6 |
| 4 | Spring Time | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 3 |
| 5 | Ikona Piękna | dż. K.Kamińska (58.0) | 2 |
| 6 | Pretty (FR) | k.dż. E.Zamudin Uulu (58.0) | 5 |
| = | Sobotnia Noc | dż. M.Kryszyłowicz (58.0) | 7 |
| Styl | silnie wysyłany | ||
| Odległości | ½-4-4½-7-9 |
Czas: 1'24,0'' (21,0-30,5-32,5) | Temperatura: 3°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 1300 m
Wynik gonitwy 3 – Nagroda Wikinga
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolf | dż. K.Dogdurbek Uulu (59.0) | 5 |
| 2 | Mesi | dż. A.Turgaev (59.0) | 6 |
| 3 | Majdan | dż. K.Grzybowski (59.0) | 2 |
| 4 | El-Leon RS | k.dż. M.Zholchubekov (59.0) | 3 |
| 5 | Sweet Daisy TR | dż. M.Kryszyłowicz (57.0) | 1 |
| = | Arbi Al Khalediah | dż. K.Kamińska (59.0) | 4 |
| = | Mordor | u. Z.Mosoń (59.0) | 7 |
| Styl | wysyłany | ||
| Odległości | ½-5½-4½-¾ |
Czas: 2'25,0'' (37,9-35,9-35,8-35,4) | Temperatura: 3°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 2000 m
Wynik gonitwy 4
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Espresso (FR) | dż. K.Grzybowski (64.0) | 6 |
| 2 | Lorenza | dż. K.Dogdurbek Uulu (60.0) | 2 |
| 3 | Belarda (IRE) | (-3) A.Burakiewicz (57.0) | 4 |
| 4 | Noire Desire (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (60.0) | 8 |
| 5 | Enjoy Your Dream (FR) | (-1) E.Zamudin Uulu (59.0) | 5 |
| = | Enchanted Way (GB) | dż. K.Kamińska (60.0) | 1 |
| = | Space Bear (FR) | (-1) M.Zholchubekov (59.0) | 3 |
| = | Marynika (IRE) | (-4) A.Dąbrowska (56.0) | 7 |
| Styl | łatwo | ||
| Odległości | ½-¾-3-¾ |
Czas: 1'22,5'' (21,0-30,2-31,3) | Temperatura: 3°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 1300 m
Wynik gonitwy 5 – Nagroda Nemana – (kat. B)
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Rith Leat (IRE) | k.dż. E.Zamudin Uulu (58.0) | 3 |
| 2 | Sneaky Harry (GB) | dż. A.Turgaev (58.0) | 5 |
| 3 | Ryngraf (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (58.0) | 2 |
| 4 | Fajr Desert (IRE) | dż. K.Dogdurbek Uulu (58.0) | 4 |
| = | The Call of Ktulu (IRE) | k.dż. M.Zholchubekov (58.0) | 1 |
| Styl | w walce | ||
| Odległości | ½-5-12 |
Czas: 1'29,5'' (28,2-30,2-31,1) | Temperatura: 4°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 1400 m
Wynik gonitwy 6
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Fluttershy | dż. B.Kalysbek Uulu (59.0) | 6 |
| 2 | Ekita-Shah | dż. M.Kryszyłowicz (59.0) | 1 |
| 3 | Viena Gromalia | pr.dż. A.Gil (59.0) | 4 |
| 4 | Eldina | dż. A.Turgaev (59.0) | 5 |
| 5 | Wnuczka | k.dż. M.Zholchubekov (59.0) | 7 |
| 6 | Emilka | dż. K.Dogdurbek Uulu (59.0) | 2 |
| 7 | Sannah | k.dż. E.Zamudin Uulu (59.0) | 3 |
| Styl | w walce | ||
| Odległości | szyja-4-szyja-1½-daleko(45)-5½ |
Czas: 1,58,8'' (9,1-36,6-37,1-36,0) | Temperatura: 6°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 1600 m
Wynik gonitwy 7
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Green (FR) | (-4) A.Sienkiewicz (57.0) | 5 |
| 2 | Lord Bridgerton (IRE) | (-3) A.Burakiewicz (58.0) | 10 |
| 3 | Night Raven (IRE) | dż. K.Kamińska (59.5) | 12 |
| 4 | Szekla | dż. K.Dogdurbek Uulu (57.0) | 3 |
| 5 | Gro (GER) | (-4) A.Stadnicka (59.0) | 6 |
| 6 | Pure Fiction (IRE) | (-1) E.Zamudin Uulu (61.5) | 2 |
| 7 | Bint Marshal (FR) | (-2) A.Gil (49.0) | 11 |
| 8 | Dżersejka | (-4) Z.Mosoń (54.5) | 7 |
| 9 | Victoria Grande (IRE) | dż. B.Kalysbek Uulu (61.0) | 8 |
| = | Notorious (SPA) | (-4) A.Dąbrowska (64.5) | 4 |
| = | Zibi Dancer (FR) | (-4) M.Wołczak (53.5) | 1 |
| = | Special Moment | (-1) M.Zholchubekov (57.5) | 9 |
| Styl | dowolnie | ||
| Odległości | 3½-1½-4½-½-nos-8-5-8 |
Czas: 1'57,0'' (20,5-30,8-31,9-33,8) | Temperatura: 6°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 1800 m
Wynik gonitwy 8
| Kolejność | Nazwa konia | Jeździec | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicita MS | (-4) Z.Mosoń (60.0) | 7 |
| 2 | Al Messaoud (FR) | dż. S.Vasyutov (58.5) | 3 |
| 3 | Arima | (-4) S.Bakiev (61.0) | 6 |
| 4 | Addag | dż. M.Kryszyłowicz (58.0) | 5 |
| 5 | Wieczorynka | (-4) M.Wołczak (59.5) | 1 |
| 6 | Monte Bianco | dż. A.Turgaev (59.5) | 4 |
| 7 | Cenara | (-2) A.Gil (52.0) | 2 |
| Styl | w walce | ||
| Odległości | szyja-2½-1-6-12-17 |
Czas: 2'24,5'' (37,7-34,2-36,6-36,0) | Temperatura: 6°C, Pogodnie | Stan toru: elastyczny(3,6) | Dystans: 2000 m